🗳️ Élections Municipales Lyon 2026
Résultats du 1er tour • Participation: 64.52%
Données officielles • 207,217 votants
Résultats par Candidat
Répartition des Voix (%)
Résultats Détaillés
| Candidat | Liste | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Grégory DOUCET | LUG | 76 318 | 37.36% |
| Jean-Michel AULAS | LDVC | 75 134 | 36.78% |
| Anaïs BELOUASSA-CHERIFI | LFI | 21 273 | 10.41% |
| Alexandre DUPALAIS | LUXD | 14 451 | 7.07% |
| Nathalie PERRIN-GILBERT | LDVG | 7 426 | 3.64% |
| Georges KÉPÉNÉKIAN | LDVC | 7 214 | 3.53% |
| Delphine BRIDAY | LEXG | 1 082 | 0.53% |
| Raphaëlle MIZONY | LEXG | 1 041 | 0.51% |
| Michaël JOUTEUX | LEXG | 320 | 0.16% |
Participation: 64.52% • Votants: 207,217 • Votes blancs: 1,339 • Votes nuls: 1,619
🤖 Test Phi (Fallback Local)
Testez le modèle Phi local (fallback quand Claude est saturé)
Élections Municipales 2026 • Lyon
Données officielles • Source: Ministère de l'Intérieur